Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Villa La Estancia 3 4 2,754 $2,200,000 $798 189 days
Villa La Estancia 2701 2 3 2,313 $1,160,000 $501 413 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $975,000 $450 34 days
Villa la Estancia 2 3 2,162 $899,000 $415 164 days
Villa La Estancia 2 3 2,291 $869,000 $379 3143 days
Villa La Estancia Luxury 2 3 2,291 $865,000 $377 115 days
Villa La Estancia 2 3 2,313 $865,000 $373 230 days
Villa La Estancia 2301 2 3 2,270 $850,000 $374 519 days
Villa La Estancia 2 3 2,202 $744,900 $338 219 days
Villa La Estancia 3402-1 3 4 2,754 $625,000 $226 688 days
Villa La Estancia 3402-4 3 4 2,754 $625,000 $226 1056 days
Villa La Estancia 3102-1 3 4 2,754 $625,000 $226 248 days
Vila La Estancia 3 4 2,829 $550,000 $194 305 days
Villa La Estancia 1404-4 2 3 2,162 $350,000 $161 112 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $350,000 $161 180 days
Villa La Estancia 1202-3 2 3 2,162 $350,000 $161 425 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $350,000 $161 677 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $350,000 $161 1585 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $350,000 $161 1412 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $349,000 $161 180 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $325,000 $150 572 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $295,000 $136 2467 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $275,000 $127 1328 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $259,000 $119 320 days
Villa La Estancia 2 3 2,162 $235,000 $108 35 days
Average: 2.1 3.1 2,266 $463,745 $199 661 days
Viewing 1 - 25 of 40
Viewing 1 - 25 of 40

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp